sportsregions
Envie de participer ?

Avenir Sportif de PLOUVIEN

22

sept. 2019

ASP SENIORS B/ PL BERGOT

Publié il y a 5 ans

RDV AU STADE A 12H15.

Résultats

ASP SENIORS B
4
0
PL BERGOT

Belle première victoire de l'équipe B 

Buteurs de l'ASP :

- Nicolas BELLEC     - 1 but

- Nicolas CAUDOUX - 1 but

- Kevin LOMBARDI    - 2 buts

CLASSEMENT

Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif Pe
1 LOCMARIA 6 2 2 0 0 0 6 0 6 0
2 COATAUDON AL 6 2 2 0 0 0 5 2 3 0
3 BREST LSP 4 2 1 1 0 0 4 2 2 0
4 MILIZAC (B) 4 2 1 1 0 0 4 3 1 0
5 GUIPAVAS GDR (C) 3 2 1 0 1 0 7 6 1 0
6 PLOUVIEN (B) 3 2 1 0 1 0 4 4 0 0
7 LANNILIS 3 2 1 0 1 0 3 3 0 0
8 PLABENNEC (C) 3 2 1 0 1 0 6 7 -1 0
9 BREST MAHOR 3 2 1 0 1 0 3 4 -1 0
10 ARZELLIZ 0 2 0 0 2 0 2 4 -2 0
11 KERSAINT 0 2 0 0 2 0 1 5 -4 0
12 BREST PL BERGOT 0 2 0 0 2 0 1 6 -5 0



Commentez l’évènement