07
mai 2020Kevin soulier d'Or pour la saison 2019/20
Publié il y a 4 ans
La saison 2019/2020 est à présent terminée !!!
Théo Abdillah sacré meilleur buteur de la saison 2018/19 (20 buts) a donc remis en jeu son challenge du meilleur buteur de l'AS Plouvien.
Cette saison, c'est Kévin LOMBARDI qui remporte le trophée avec 17 buts inscrits dont 2 triplés !!!! (malgré une fin de saison confinée...)
BRAVO KEV !!!!!
(La remise du trophée se fera lors de l'assemblée générale de l'ASP)
Les 10 meilleurs buteurs de l'AS Plouvien Saison 2019-2020
Classement | Nom | Buts |
---|---|---|
1 | LOMBARDI Kevin | 17 |
2 | LE DUFF Florian | 10 |
3 | ABDILLAH Theo | 8 |
4 | KERMAREC Nicolas | 7 |
5 | RAGUENES Axel | 6 |
6 | SALAUN Alexandre | 6 |
7 | KERDRAON Tony | 5 |
8 | KERGUILLEC Maxime | 4 |
9 | MINGANT Guillaume | 4 |
10 | CALVEZ Yoann | 3 |
11 | ROSAS Anthony | 3 |
Voici le détail des buts marqués par Kévin cette saison :
-
15/09/19 | GOUESNOU | 1 BUT | ASP B |
22/09/19 | PL BERGOT | 2 BUTS | ASP B |
29/09/19 | DIRINON | 3 BUTS | ASP B |
27/10/19 | KERNILIS | 1 BUT | ASP B |
03/11/19 | PLAB' | 1 BUT | ASP B |
10/11/19 | PLOUDAL | 1 BUT | ASP B |
08/12/19 | GUIPAVAS | 2 BUTS | ASP B |
15/12/19 | LANNILIS | 3 BUTS | ASP B |
19/01/20 | LE RELECQ | 1 BUT | ASP A |
23/02/20 | LANNION | 1 BUT | ASP A |
01/03/20 | LESNEVEN | 1 BUT | ASP A |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.